
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - plan land | 1.833 Qm | 917 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 210 Qm | 210 kqm |
| Ufficio - plan land | 370 Qm | 370 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan keller | 327 Qm | 164 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 5.550 Qm | 111 kqm |
| Giardino non collegato | 250 Qm | 25 kqm |
| Gesamtsumme | 1.797 kqm | |




