
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - floor ground | 1.833 Sq. mt. | 917 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 210 Sq. mt. | 210 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 370 Sq. mt. | 370 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor buried | 327 Sq. mt. | 164 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 5.550 Sq. mt. | 111 CSqm |
| Giardino non collegato | 250 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Total | 1.797 CSqm | |




