
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 142 Qm | 142 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 142 Qm | 142 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan angehoben | 5 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 250 Qm | 38 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 142 Qm | 107 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 10 Qm | 5 kqm |
| Box collegato - plan keller | 100 Qm | 60 kqm |
| Locali tecnici - plan keller | 4 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 498 kqm | |



